Custom Adapter Cables
Design and Specifications are subject to change without prior notice. Please contact your consultant for confirmation.
C-001
1 Connectors to USB Cable
Length: | 90 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 7 g |

C-002
1 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Aluminium + Nylon |
Weight: | 28 g |

C-003
1 Connectors to USB Cable
Length: | 230 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVS + ABS |
Weight: | 8.2 g |

C-004
2 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Nylon + Aluminium |
Weight: | 23 g |

C-005
2 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 26 g |

C-006
2 Connectors to USB Cable
Length: | 2000 m |
Interface: | Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Aluminium + PU |
Weight: | 12 g |

C-007
3 Connectors to USB Cable
Length: | 1200 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging |
Material: | Aluminium + Nylon |
Weight: | 51 g |

C-010
3 Connectors to USB Cable
Length: | 300 mm |
Interface: | Lightning / Android / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC |
Weight: | 32 g |

C-011
4 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC |
Weight: | 35 g |

C-012
4 Connectors to USB Cable
Length: | 140 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 24 g |

C-013
5 Connectors to USB Cable
Length: | 140 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 26 g |

C-014
5 Connectors to USB Cable
Length: | 140 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 23 g |

C-015
1 Connectors to USB Cable
Length: | 230 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 13 g |

C-016
1 Connectors to USB Cable
Length: | 240 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 7.5 g |

C-017
3 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Aluminium + Nylon |
Weight: | 26 g |

C-020
3 Connectors to USB Cable
Length: | 1200 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging |
Material: | Aluminium + Nylon |
Weight: | 43 g |

C-025
1 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
Weight: | 19 g |

C-029
1 Connectors to USB Cable
Length: | 200 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Leather |
Weight: | 19 g |

C-030
3 Connectors to USB Cable
Length: | 160 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C /30pin |
Function: | Charging |
Material: | Silicone + TPE |
Weight: | 39 g |

C-031
3 Connectors to USB Cable
Length: | 800 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging |
Material: | ABS |
Weight: | 19 g |

C-032
1 Connectors to USB Cable
Length: | 200 mm |
Interface: | Lightning |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE + ABS + Aluminium |
Weight: | 22.2 g |

C-033
1 Connectors to USB Cable
Length: | 220 mm |
Interface: | Lightning |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
Weight: | 8.2 g |

C-034
1 Connectors to USB Cable
Length: | 110 mm |
Interface: | Lightning |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE + ABS |
Weight: | 7 g |

C-035
1 Connectors to USB Cable
Length: | 860 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
Weight: | 20 g |

C-036
2 Connectors to USB Cable
Length: | 120 mm |
Interface: | Lightning / Type-C / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
Weight: | 7 g |

C-037
5 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini5p |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + TPE |
Weight: | 24 g |

C-038
5 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini5p |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + TPE |
Weight: | 24 g |

C-039
5 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini5p |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + TPE |
Weight: | 24 g |

C-040
3 Connectors to USB Cable
One side logo White LED
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |

C-041
3 Connectors to USB Cable
One side logo White LED
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |

C-042
3 Connectors to USB Cable
One side logo White LED
Length: | 170 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |

C-043
3 Connectors to USB Cable
One side logo White LED
Length: | 170 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |

C-044
3 Connectors to USB Cable
Length: | 185 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |

C-045
3 Connectors to USB Cable
Length: | 150 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |

C-046
3 Connectors to USB Cable
Length: | 180 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |

C-047
2 Connectors to USB Cable
Length: | 160 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + TPE |

C-048
2 Connectors to USB Cable
Length: | 160 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + TPE |

C-049
3 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |

C-050
1 Connectors to USB Cable
Length: | 200 mm |
Interface: | Lightning |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PU Leather |

C-051
2 Connectors to USB Cable
Length: | 220 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |

C-052
3 Connectors to USB Cable
Length: | 155 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS |

C-053
3 Connectors to USB Cable
Length: | 250 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Silicone |

C-054
1 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + TPE |

C-055
2 Connectors to USB Cable
Length: | 800 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS |

C-056
3 Connectors to USB Cable
Length: | 930 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + Polyester |

C-057
3 Connectors to USB Cable
Length: | 930 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + Polyester |

C-058
3 Connectors to USB Cable
Length: | 930 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + Polyester |

C-059
3 Connectors to USB Cable
Length: | 154 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS |

C-060
3 Connectors to USB Cable
Length: | 135 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS |
